Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
000LaMotteCaireAero | 0,00 km | 0,0° | Cylinder R=8,00 km |
017C.ROUSSET | 67,68 km | 319,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
208Marcoux | 103,89 km | 138,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
016C.CABRE | 70,41 km | 310,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
000LaMotteCaireAero | 42,44 km | 125,9° | Páska 6,00 km |
Celkem: | 284,42 km |
Premier décollage : 11h40
Fréquences : 122.50
Altitude max départ : Sans Objet
Altitude min arrivée : 1000 m (QNH)
QNH : 1018
R71 interdite
Attention parachutage à GAP
Renommez vos fichiers de vol avec le numéro de concours avant de nous les envoyer ! Merci
email : regional.paca2014@gmail.com
N° PC vache : 06.30.35.67.60
Si on regarde trop la météo on reste au bistrot ! Bon vol !