Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
000LaMotteCaireAero | 0,00 km | 0,0° | Cylinder R=8,00 km |
235AubenassonAero | 73,00 km | 300,7° | Cylinder R=40,00 km |
042MOUSTIERS | 127,23 km | 137,5° | Cylinder R=20,00 km |
029LA CLUSE | 93,14 km | 341,5° | Cylinder R=15,00 km |
000LaMotteCaireAero | 37,84 km | 157,5° | Páska 6,00 km |
Celkem: | 183,75 km / 492,33 km (331,20 km) |
Premier décollage :
Fréquences : 122.50
Altitude max départ : Sans Objet
Altitude min arrivée : 1000 m (QNH)
QNH : 1012
R71 interdite
Attention parachutage à GAP
Renommez vos fichiers de vol avec le numéro de concours avant de nous les envoyer ! Merci
email : regional.paca2014@gmail.com
N° PC vache : 06.30.35.67.60