Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
019CREST | 11,50 km | 109,5° | Páska 10,00 km |
Pente Rimon | 23,27 km | 107,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, R2=0,50 km, Úhel2=180,0° |
019CREST | 23,27 km | 287,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
Pente Rimon | 23,27 km | 107,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
019CREST | 23,27 km | 287,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
235AubenassonAero | 11,50 km | 109,5° | Páska 6,00 km |
Celkem: | 104,59 km |
Alti mini d'arrivée : 700m
Premier Décollage 12H45
PC Vache : 06 03 50 57 30
Fichiers de vol : irjaubenasson2015@gmail.com