Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
019CREST | 11.50 km | 109.5° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
Pente Rimon | 23.27 km | 107.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, R2=0.50 km, Angle2=180.0° |
019CREST | 23.27 km | 287.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Pente Rimon | 23.27 km | 107.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
019CREST | 23.27 km | 287.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
235AubenassonAero | 11.50 km | 109.5° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
Total: | 104.59 km |
Alti mini d'arrivée : 700m
Premier Décollage 12H45
PC Vache : 06 03 50 57 30
Fichiers de vol : irjaubenasson2015@gmail.com