| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 001 Aue Bei Hattorf | 0,00 km | 0,0° | Páska 20,00 km |
| 115 Fuerstenau Bf | 202,92 km | 300,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 204 Pennewitz | 309,92 km | 130,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 002 Osterde | 128,84 km | 336,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 001 Aue Bei Hattorf | 10,61 km | 182,7° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 652,29 km | ||
Clubklasse
Startrichtung: 27
Startbereitschaft 12:30 MEZ
Ausklinkhöhe XXX Meter MSL
Zielkreishöhe: XXX Meter MSL Radius XX km
Platzfrequenz: 128.340
Aussenlandemeldung an XXX
QNH XXXX hPa
Aue Hattorf Platzhöhe 188 m