| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 001 Aue Bei Hattorf | 0.00 km | 0,0° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 115 Fuerstenau Bf | 202.92 km | 300,0° | symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90,0° |
| 204 Pennewitz | 309.92 km | 130,2° | symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90,0° |
| 002 Osterde | 128.84 km | 336,1° | symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90,0° |
| 001 Aue Bei Hattorf | 10.61 km | 182,7° | Cylinder R=3.00 km |
| Total : | 652.29 km | ||
Clubklasse
Startrichtung: 27
Startbereitschaft 12:30 MEZ
Ausklinkhöhe XXX Meter MSL
Zielkreishöhe: XXX Meter MSL Radius XX km
Platzfrequenz: 128.340
Aussenlandemeldung an XXX
QNH XXXX hPa
Aue Hattorf Platzhöhe 188 m