| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| SH5P SH5-Palmer Rd AS | 7,28 km | 180,1° | Páska 5,00 km |
| WAPF Waipunga Falls | 52,21 km | 139,3° | Cylinder R=0,50 km |
| NZGA Galatea AF | 63,62 km | 17,4° | Cylinder R=0,50 km |
| ELLI Ellis Rd | 118,24 km | 264,8° | Cylinder R=0,50 km |
| KAKA Kakahi AS | 48,34 km | 174,8° | Cylinder R=0,50 km |
| TAFS Taupo Finish South | 66,65 km | 64,0° | Předchozí, Rmin=3,00 km, Rmax=3,00 km, Úhel=360,0° |
| Celkem: | 349,05 km | ||
;ojkjjiopu[u ;ou
hjnpoyn o[ui
jumunui[
mo;um[u[u
nuiuo;u8no