| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| SH5P SH5-Palmer Rd AS | 7,28 km | 180,1° | Linija 5,00 km |
| WAPF Waipunga Falls | 52,21 km | 139,3° | Cilinder R=0,50 km |
| NZGA Galatea AF | 63,62 km | 17,4° | Cilinder R=0,50 km |
| ELLI Ellis Rd | 118,24 km | 264,8° | Cilinder R=0,50 km |
| KAKA Kakahi AS | 48,34 km | 174,8° | Cilinder R=0,50 km |
| TAFS Taupo Finish South | 66,65 km | 64,0° | Prejšnja, Rmin=3,00 km, Rmax=3,00 km, Kot=360,0° |
| Skupno: | 349,05 km | ||
;ojkjjiopu[u ;ou
hjnpoyn o[ui
jumunui[
mo;um[u[u
nuiuo;u8no