| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 005 Departes | 6.46 km | 206,6° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 199 StPrrlMt | 79.99 km | 43,5° | Cylinder R=0.50 km |
| 066 Clamecy | 76.65 km | 22,5° | Cylinder R=0.50 km |
| 036 Brbnlrch | 100.93 km | 200,0° | Cylinder R=0.50 km |
| 006 Reprtnrd | 65.36 km | 236,2° | Cylinder R=0.50 km |
| 002 Ligne 17 | 2.78 km | 168,0° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
| Gesamt: | 325.71 km | ||
Pénétration TMA Avord et Saint Yan interdite
Fréquence concours 118.4
Décollage 12h30
QNH 1016
Couché du soleil 21h34