| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 005 Departes | 6,46 km | 206,6° | Linija 10,00 km |
| 199 StPrrlMt | 79,99 km | 43,5° | Cilinder R=0,50 km |
| 066 Clamecy | 76,65 km | 22,5° | Cilinder R=0,50 km |
| 036 Brbnlrch | 100,93 km | 200,0° | Cilinder R=0,50 km |
| 006 Reprtnrd | 65,36 km | 236,2° | Cilinder R=0,50 km |
| 002 Ligne 17 | 2,78 km | 168,0° | Linija 2,00 km |
| Skupno: | 325,71 km | ||
Pénétration TMA Avord et Saint Yan interdite
Fréquence concours 118.4
Décollage 12h30
QNH 1016
Couché du soleil 21h34