| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002Depart2 | 3,32 km | 262,5° | Linie 12,00 km |
| 156Thorigny | 36,11 km | 175,7° | Zylinder R=0,50 km |
| 047Cholet Pontreau | 59,06 km | 27,8° | Zylinder R=0,50 km |
| 004Report25 | 33,00 km | 242,6° | Zylinder R=0,50 km |
| 005Ligne25 | 4,51 km | 253,3° | Linie 2,00 km |
| Gesamt: | 132,69 km | ||
CTR ANGERS INTERDITE
R28 ANGERS INACTIVE
LA ROCHE / YON PARA 199.90 SURVOL INTERDIT