Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
La Chapelle | 4,71 km | 48,6° | Zylinder R=5,00 km |
183VOREP | 79,39 km | 31,2° | Zylinder R=40,00 km |
153_TOUR | 53,38 km | 221,4° | Zylinder R=5,00 km |
024COGNI | 33,54 km | 32,5° | Zylinder R=20,00 km |
143_LIMO | 37,49 km | 215,3° | Zylinder R=8,00 km |
235AubenassonAero | 22,19 km | 177,4° | Linie 10,00 km |
Gesamt: | 90,24 km / 367,33 km (226,00 km) |
Alti maxi d'arrivée 800m
PC Vaches 06 03 50 57 30