Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
La Chapelle | 4,71 km | 48,6° | Zylinder R=5,00 km |
121SURE | 88,20 km | 32,2° | Zylinder R=50,00 km |
153_TOUR | 62,31 km | 221,5° | Zylinder R=5,00 km |
024COGNI | 33,54 km | 32,5° | Zylinder R=20,00 km |
143_LIMO | 37,49 km | 215,3° | Zylinder R=8,00 km |
235AubenassonAero | 22,19 km | 177,4° | Linie 10,00 km |
Gesamt: | 88,37 km / 405,10 km (243,75 km) |
QNH : 1013 hPa
FL 65 : 1979m FL 115 : 3503m FL 125 : 3808m
Alti mini d'arrivée : 800m
Premier Décollage :13h
PC Vache : 06 03 50 57 30
Fichiers de vol : irjaubenasson2015@gmail.com