Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
019CREST | 11,50 km | 109,5° | Linie 10,00 km |
Pente Rimon | 23,27 km | 107,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
019CREST | 23,27 km | 287,3° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
Pente Rimon | 23,27 km | 107,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
019CREST | 23,27 km | 287,3° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
235AubenassonAero | 11,50 km | 109,5° | Linie 6,00 km |
Gesamt: | 104,59 km |
Alti mini d'arrivée : 700m
Premier Décollage 12H45
PC Vache : 06 03 50 57 30
Fichiers de vol : irjaubenasson2015@gmail.com