Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
019CREST | 11,50 km | 109,5° | Linija 10,00 km |
Pente Rimon | 23,27 km | 107,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
019CREST | 23,27 km | 287,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
Pente Rimon | 23,27 km | 107,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
019CREST | 23,27 km | 287,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
235AubenassonAero | 11,50 km | 109,5° | Linija 6,00 km |
Skupno: | 104,59 km |
Alti mini d'arrivée : 700m
Premier Décollage 12H45
PC Vache : 06 03 50 57 30
Fichiers de vol : irjaubenasson2015@gmail.com