This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

LX Navigation CUP 2011

Ungarn,   2. Mai 2011 – 7. Mai 2011

Gesamtergebnis für Unbekannt nach Wertungstag 5

#OPWBKZTeilnehmerFlugzeugGesamt
1EIS Joachim SchwenkDuo Discus T2.341
2 5HI Zoltan VerebelyiVentus 2cxt/15m2.283
3 1S4 Janez StarihaDG 3002.265
4 1V8 Richard BartolfVentus 2a2.258
5 9ZF Zoran FrencDiscus 2B2.202
6 2RI Richard BasaASG 29E/18m2.131
7 4CH Teodor MirnikDiscus 2c/18m2.124
8 216 Janos SindelyJantar STD 22.060
9 1FX Dana NovakovaLS 82.058
10 4GX Laszlo BanoASH 25M>26m2.045
117007 Andrej VrecerLAK 19/18m2.031
11 4NL Jernej LokovsekDiscus2.031
13 3ZX Lenka KuthanovaASG 29/18m2.015
14 4AG Peter HarsfalviASH 26E2.014
15 2ZS Zoltan KoreVentus b 16.6m1.964
16 7W8 Hana VokrinkovaLS 81.962
17 6STE Martin StesslSZD551.896
18 1V7 Peter GoncziVentus2B 151.894
19IM Botond SzabadfiASH 25M1.834
20 4JL Maks BercicLAK-17AT/18m1.808
21 1FIM Ivo PeperkoDG 808B/18m1.768
22 1KA Albin LuinDG 808B/18m1.650
23 4CS Tamas TothJantar 2B1.627
24 4CE Franc PeperkoDG 3001.492
25 3KM Branko IvanusDG 4001.478
26 3ST Niko SlanaDG 808S/18m1.458
27 15ZP Zoltan FoldiJantar STD 21.438
28 2CF Miha PeperkoDG 3001.254
29 2BX Gyorgy TothVentus 2cT/18m1.217
30 5P Robert TothDiscus967
31 1LXN Crtomir RojnikMosquito832
32LK Ludek Kluger304MS825
33XX Laszlo HegedusNimbus 4T812
34 1IR Istvan RetiVentus 2cxM/18m0