| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| GOERLITZ | 0,00 km | 0,0° | Linie 20,00 km |
| WELZOW | 73,13 km | 309,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| PRESCHEN | 34,63 km | 73,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| UP East | 60,64 km | 156,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| GOERLITZ | 1,63 km | 245,7° | Zylinder R=1,00 km |
| Gesamt: | 170,03 km | ||
EDR 76 a c frei
Tel für AL: 0170 5802477
0174 6284454