| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| GOERLITZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 20,00 km |
| WELZOW | 73,13 km | 309,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| PRESCHEN | 34,63 km | 73,6° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| UP East | 60,64 km | 156,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| GOERLITZ | 1,63 km | 245,7° | Cylindre R=1,00 km |
| Total : | 170,03 km | ||
EDR 76 a c frei
Tel für AL: 0170 5802477
0174 6284454