This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

Campionato Italiano Classe Unica 2014

Ferrara, Italy,   May 30, 2014 – June 8, 2014

Official results for Unknown on task 1 (May 30, 2014)

Turnpoints:01CHIESUOL - 44MASSAFIS - 25BOSAR - 13VOGHIERA - 62SANFELICE - 24BONDENO - 12CORONELLA - 16FER Ovest
Task distance: 131.51 km  /  223.22 km  (176.42 km)
Task duration: 1:45:00
Task info:Maximum Points: 500; Day factor = 1,000
# OP CN Contestant Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. PC Peter Hartmann ASG 29E 3:07:52 PM 4:51:38 PM 1:43:46 117.28 km/h 205.24 km 500
2. B9 Lorenzo Monti LAK 19/18m 3:01:31 PM 4:49:44 PM 1:48:13 111.67 km/h 201.41 km 494
3. LV Lucio Bordin Ventus 2b 3:01:41 PM 4:49:14 PM 1:47:33 111.33 km/h 199.55 km 491
4. AY Alberto Pozzi Ventus 2cxa 18m 2:51:37 PM 4:40:25 PM 1:48:48 112.44 km/h 203.90 km 461
4. 41 Nicola Fergnani LS 1 f 2:51:10 PM 4:36:27 PM 1:45:17 94.47 km/h 165.77 km 461
6. LD Luca De Marchi Ventus 2 ax 2:48:24 PM 4:41:22 PM 1:52:58 107.51 km/h 202.42 km 459
7. AM Elena Fergnani LS 1 f 2:51:14 PM 4:36:42 PM 1:45:28 94.14 km/h 165.48 km 458
8. G Luca Monti LAK 19 2:54:44 PM 4:43:17 PM 1:48:33 106.24 km/h 192.21 km 448
9. BX Roberto Pinato Ventus 2cxa 2:54:01 PM 4:47:26 PM 1:53:25 105.91 km/h 200.20 km 446
10. F Filippo Tura Duo Discus 2:52:37 PM 4:36:30 PM 1:43:53 100.43 km/h 175.76 km 430
11. 40 Michele Fergnani Discus 2:52:37 PM 4:37:05 PM 1:44:28 97.14 km/h 170.00 km 425
12. PR Raffaelli Ugo Pasin Vittorio Arcus M 2:49:44 PM 4:41:30 PM 1:51:46 105.13 km/h 195.84 km 424
13. MW Lucas Marchesini Ventus 2b 2:47:10 PM 4:34:21 PM 1:47:11 103.09 km/h 184.16 km 422
14. AS Michele Chiarelli Ventus 2cT/18m 2:58:51 PM 4:46:17 PM 1:47:26 106.57 km/h 190.82 km 421
15. 35 Davide Schiavotto Ventus 2cxa 18m 2:47:03 PM 4:39:45 PM 1:52:42 107.02 km/h 201.01 km 417
16. VS Stefano Ghiorzo Diana 2 3:01:49 PM 5:01:03 PM 1:59:14 102.43 km/h 203.55 km 416
17. LEO Riccardo Brigliadori ASG 29/18m 2:47:02 PM 4:39:54 PM 1:52:52 106.56 km/h 200.46 km 413
18. AT Alberto Testa Ventus 2cxa 18m 2:48:43 PM 4:41:52 PM 1:53:09 105.77 km/h 199.47 km 407
19. EC Antonio Soffici Nimbus 4T 2:52:01 PM 4:45:33 PM 1:53:32 108.28 km/h 204.88 km 399
20. DD Montemaggi Sandro Monti Romeo Duo Discus 2:44:01 PM 4:42:19 PM 1:58:18 95.96 km/h 189.19 km 391
21. PP Acquaderni Andrea Bresciani Giancarlo Arcus T 2:54:28 PM 4:37:34 PM 1:43:06 100.89 km/h 176.55 km 389
22. MM Manuele Molinari Discus 2a 2:47:25 PM 4:37:40 PM 1:50:15 94.36 km/h 173.38 km 385
22. D11 Fabrizio Campagnola Discus 2:52:05 PM 4:38:59 PM 1:46:54 92.67 km/h 165.10 km 385
24. S5 Silverio Della Rosa Ventus 2 ax 2:41:26 PM 4:31:20 PM 1:49:54 96.82 km/h 177.34 km 369
25. LS Alois Baumgartner Ventus 2cM/18m 2:45:02 PM 4:32:17 PM 1:47:15 99.78 km/h 178.36 km 365
25. 56 Marcello Cristiani Ventus cxM 2:41:16 PM 4:25:54 PM 1:44:38 99.70 km/h 174.47 km 365
27. 9Z Giorgio Erba Ventus 2cTx 3:08:46 PM 4:59:52 PM 1:51:06 99.01 km/h 183.33 km 359
28. RJ Ezio Sarti Antonio Stasi ASH 25 2:41:23 PM 4:26:40 PM 1:45:17 99.11 km/h 173.91 km 340
29. EVE Ermanno Ronchetti Ventus 2cxm 2:39:20 PM 4:27:56 PM 1:48:36 94.42 km/h 170.90 km 322
30. 63 Christian Cuccoli Arcus M 2:51:52 PM 4:32:06 PM 1:40:14 92.60 km/h 162.05 km 320
31. T Yuri Prodorutti Manuele Bani DG 505MB 2:58:03 PM 4:22:23 PM 1:24:20 82.67 km/h 144.67 km 317
32. LA Lorenzo Allegrini Ventus 2cx 18m 2:51:46 PM 4:37:19 PM 1:45:33 94.20 km/h 165.71 km 314
33. 4F Angela Fergnani LS 3 2:42:37 PM 4:24:22 PM 1:41:45 82.53 km/h 144.42 km 301
34. CT Claudio Testa Ventus 2a 2:57:11 PM 4:26:12 PM 1:29:01 88.18 km/h 154.31 km 296
35. 33 Marco Baraldini ASW 20 2:51:26 PM 4:37:50 PM 1:46:24 83.69 km/h 148.41 km 291
36. ALV Laura Valvassori LS 8 2:40:29 PM 4:28:40 PM 1:48:11 81.06 km/h 146.15 km 274
37. RCA Adalberto Riva Ventus 2:41:54 PM 166.25 km 152
38. E Pavesi Ugo Brambilla Lorenzo Duo Discus 2:48:56 PM 124.00 km 116
DNF XAB Mauro Brunazzo quintus M 0
DNF PO Bardelli Fausto Lodi Gianluca Janus CM FG 0
DNF LA1 Alfio Lavazza LS 8 0
DNF VP Dalla Rosa Guido Delbono Gianluca Duo Discus 0
DNF = Did not fly
E - Violazione spazio aereo