This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

Campionato Italiano Classe Unica 2014

Ferrara, Italie,   30 mai 2014 – 8 juin 2014

Résultats Officiel pour la classe Inconnu sur l'épreuve 1 (30 mai 2014)

Points de virage :01CHIESUOL - 44MASSAFIS - 25BOSAR - 13VOGHIERA - 62SANFELICE - 24BONDENO - 12CORONELLA - 16FER Ovest
Distance de l'épreuve : 131,51 km  /  223,22 km  (176,42 km)
Durée de l'épreuve : 1:45:00
Info sur l'épreuve :Maximum Points: 500; Day factor = 1,000
# OP NC Participant Planeur Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. PC Peter Hartmann ASG 29E 15:07:52 16:51:38 1:43:46 117,28 km/h 205,24 km 500
2. B9 Lorenzo Monti LAK 19/18m 15:01:31 16:49:44 1:48:13 111,67 km/h 201,41 km 494
3. LV Lucio Bordin Ventus 2b 15:01:41 16:49:14 1:47:33 111,33 km/h 199,55 km 491
4. AY Alberto Pozzi Ventus 2cxa 18m 14:51:37 16:40:25 1:48:48 112,44 km/h 203,90 km 461
4. 41 Nicola Fergnani LS 1 f 14:51:10 16:36:27 1:45:17 94,47 km/h 165,77 km 461
6. LD Luca De Marchi Ventus 2 ax 14:48:24 16:41:22 1:52:58 107,51 km/h 202,42 km 459
7. AM Elena Fergnani LS 1 f 14:51:14 16:36:42 1:45:28 94,14 km/h 165,48 km 458
8. G Luca Monti LAK 19 14:54:44 16:43:17 1:48:33 106,24 km/h 192,21 km 448
9. BX Roberto Pinato Ventus 2cxa 14:54:01 16:47:26 1:53:25 105,91 km/h 200,20 km 446
10. F Filippo Tura Duo Discus 14:52:37 16:36:30 1:43:53 100,43 km/h 175,76 km 430
11. 40 Michele Fergnani Discus 14:52:37 16:37:05 1:44:28 97,14 km/h 170,00 km 425
12. PR Raffaelli Ugo Pasin Vittorio Arcus M 14:49:44 16:41:30 1:51:46 105,13 km/h 195,84 km 424
13. MW Lucas Marchesini Ventus 2b 14:47:10 16:34:21 1:47:11 103,09 km/h 184,16 km 422
14. AS Michele Chiarelli Ventus 2cT/18m 14:58:51 16:46:17 1:47:26 106,57 km/h 190,82 km 421
15. 35 Davide Schiavotto Ventus 2cxa 18m 14:47:03 16:39:45 1:52:42 107,02 km/h 201,01 km 417
16. VS Stefano Ghiorzo Diana 2 15:01:49 17:01:03 1:59:14 102,43 km/h 203,55 km 416
17. LEO Riccardo Brigliadori ASG 29/18m 14:47:02 16:39:54 1:52:52 106,56 km/h 200,46 km 413
18. AT Alberto Testa Ventus 2cxa 18m 14:48:43 16:41:52 1:53:09 105,77 km/h 199,47 km 407
19. EC Antonio Soffici Nimbus 4T 14:52:01 16:45:33 1:53:32 108,28 km/h 204,88 km 399
20. DD Montemaggi Sandro Monti Romeo Duo Discus 14:44:01 16:42:19 1:58:18 95,96 km/h 189,19 km 391
21. PP Acquaderni Andrea Bresciani Giancarlo Arcus T 14:54:28 16:37:34 1:43:06 100,89 km/h 176,55 km 389
22. MM Manuele Molinari Discus 2a 14:47:25 16:37:40 1:50:15 94,36 km/h 173,38 km 385
22. D11 Fabrizio Campagnola Discus 14:52:05 16:38:59 1:46:54 92,67 km/h 165,10 km 385
24. S5 Silverio Della Rosa Ventus 2 ax 14:41:26 16:31:20 1:49:54 96,82 km/h 177,34 km 369
25. LS Alois Baumgartner Ventus 2cM/18m 14:45:02 16:32:17 1:47:15 99,78 km/h 178,36 km 365
25. 56 Marcello Cristiani Ventus cxM 14:41:16 16:25:54 1:44:38 99,70 km/h 174,47 km 365
27. 9Z Giorgio Erba Ventus 2cTx 15:08:46 16:59:52 1:51:06 99,01 km/h 183,33 km 359
28. RJ Ezio Sarti Antonio Stasi ASH 25 14:41:23 16:26:40 1:45:17 99,11 km/h 173,91 km 340
29. EVE Ermanno Ronchetti Ventus 2cxm 14:39:20 16:27:56 1:48:36 94,42 km/h 170,90 km 322
30. 63 Christian Cuccoli Arcus M 14:51:52 16:32:06 1:40:14 92,60 km/h 162,05 km 320
31. T Yuri Prodorutti Manuele Bani DG 505MB 14:58:03 16:22:23 1:24:20 82,67 km/h 144,67 km 317
32. LA Lorenzo Allegrini Ventus 2cx 18m 14:51:46 16:37:19 1:45:33 94,20 km/h 165,71 km 314
33. 4F Angela Fergnani LS 3 14:42:37 16:24:22 1:41:45 82,53 km/h 144,42 km 301
34. CT Claudio Testa Ventus 2a 14:57:11 16:26:12 1:29:01 88,18 km/h 154,31 km 296
35. 33 Marco Baraldini ASW 20 14:51:26 16:37:50 1:46:24 83,69 km/h 148,41 km 291
36. ALV Laura Valvassori LS 8 14:40:29 16:28:40 1:48:11 81,06 km/h 146,15 km 274
37. RCA Adalberto Riva Ventus 14:41:54 166,25 km 152
38. E Pavesi Ugo Brambilla Lorenzo Duo Discus 14:48:56 124,00 km 116
DNF XAB Mauro Brunazzo quintus M 0
DNF PO Bardelli Fausto Lodi Gianluca Janus CM FG 0
DNF LA1 Alfio Lavazza LS 8 0
DNF VP Dalla Rosa Guido Delbono Gianluca Duo Discus 0
DNF = N'a pas volé
E - Violazione spazio aereo