This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

Ostrów Glide 2012

Poland,   July 20, 2012 – July 29, 2012

Official results for Club A on task 2 (July 22, 2012)

Turnpoints:244Home - 157RUSIE - 219WIERU - 006BLASZ - 244Home
Task distance: 150.96 km  /  310.55 km  (227.69 km)
Task duration: 2:00:00
Task info:KZS Klub-A, Max points: 611, Day factor = 1,000, Max speed points = 377; Suma przelecianych kilometrów: 7528,7km
# OP CN Contestant Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. 14 LL Michal Lesinger ASW 19 B 1:09:53 PM 3:11:33 PM 2:01:40 106.16 km/h 215.27 km 611
2. 1 3P Jakub Barszcz Jantar std3 1:00:23 PM 3:02:21 PM 2:01:58 103.48 km/h 210.36 km 583
3. 4 BI Tomasz Krok Brawo 2:41:41 PM 4:43:37 PM 2:01:56 102.94 km/h 209.19 km 577
4. 7 YE Ciprian Lupas Jantar std 1:08:15 PM 3:07:43 PM 1:59:28 101.22 km/h 202.43 km 569
5. 2 BZ Paweł Wojciechowski Brawo 2:41:39 PM 4:44:18 PM 2:02:39 102.13 km/h 208.78 km 568
6. 2 H20 Denis Guerin LS 1 f 1:07:57 PM 3:07:33 PM 1:59:36 101.66 km/h 203.32 km 563
7. 11 EO Erik Ottosson Ls 3 a 1:10:00 PM 3:10:39 PM 2:00:39 107.62 km/h 216.41 km 562
8. 6 YD Florian Dobrila Jantar std2 1:08:05 PM 3:07:40 PM 1:59:35 101.46 km/h 202.91 km 561
9. 5 JA Petr Vodicka Discus B 1:09:48 PM 3:10:23 PM 2:00:35 107.59 km/h 216.22 km 551
10. 5 KR Lars Hagemann Std Cirrus 1:05:11 PM 3:05:10 PM 1:59:59 99.98 km/h 199.96 km 545
11. 3 HI Ivan Harasta ASW 15 B 1:11:01 PM 3:28:15 PM 2:17:14 96.82 km/h 221.45 km 544
12. 5 OE Jacek Flis Jantar std2 1:28:56 PM 3:28:08 PM 1:59:12 99.17 km/h 198.33 km 537
13. 3 LZ Dariusz Kliś Jantar std2 1:28:40 PM 3:29:15 PM 2:00:35 98.59 km/h 198.15 km 531
14. 1 BL Łukasz Błaszczyk Jantar std3 1:28:31 PM 3:29:10 PM 2:00:39 98.54 km/h 198.14 km 530
15. 1 D2 Jakub Puławski Jantar std3 1:28:34 PM 3:28:14 PM 1:59:40 97.73 km/h 195.46 km 521
16. 6 T7 Witold Czarnik Jantar std3 12:58:33 PM 3:07:15 PM 2:08:42 96.49 km/h 206.96 km 508
17. 11 OG Andrzej Ogonowski Ls 4 1:05:01 PM 3:06:02 PM 2:01:01 99.95 km/h 201.59 km 503
17. 1 DG Jędrzej Skłodowski Jantar std2 12:58:53 PM 3:11:18 PM 2:12:25 95.97 km/h 211.81 km 503
19. 3 TX Nina Shalneva Jantar std 1:25:59 PM 3:32:36 PM 2:06:37 92.30 km/h 194.78 km 473
20. 1 MB Mateusz Siodłoczek Jantar std2 1:29:11 PM 3:44:41 PM 2:15:30 90.78 km/h 205.00 km 447
21. 4 R Rafał Woźnicki ASW 20 1:05:39 PM 3:15:52 PM 2:10:13 94.80 km/h 205.74 km 424
22. 3 B3 Adam Sadowski Jantar std2 1:17:37 PM 3:42:25 PM 2:24:48 88.16 km/h 212.76 km 419
23. 11 FL` Łukasz Florkowski Jantar std2 1:15:40 PM 3:48:16 PM 2:32:36 87.31 km/h 222.06 km 410
24. 7 B1 Piotr Wojda Jantar std2 1:29:34 PM 3:20:15 PM 1:50:41 86.96 km/h 173.92 km 407
25. 3 PT Marek Sawczuk Jantar std3 1:25:15 PM 3:34:59 PM 2:09:44 86.52 km/h 187.07 km 402
26. 6 DC` Vladimir Kochkin Jantar std3 12:57:14 PM 3:27:38 PM 2:30:24 86.24 km/h 216.17 km 399
27. 2 LC Zbyszek Meller Jantar std3 1:35:52 PM 3:42:10 PM 2:06:18 90.36 km/h 190.22 km 393
28. 10 BC Krzysztof Sobiecki Jantar std3 1:37:04 PM 3:53:46 PM 2:16:42 84.85 km/h 193.31 km 384
29. 2 LB Mirosław Hercog Jantar std2 1:34:42 PM 3:35:03 PM 2:00:21 82.86 km/h 166.19 km 363
30. 30 Paweł Krakowski Jantar std2 3:04:17 PM 5:05:02 PM 2:00:45 82.31 km/h 165.65 km 357
31. 10 SA Andrzej Szczerba Jantar std3 1:36:59 PM 3:27:28 PM 1:50:29 81.15 km/h 162.30 km 345
32. 1 HL Karol Skarżyński Jantar std3 12:57:39 PM 2:49:57 PM 1:52:18 80.38 km/h 160.76 km 337
33. 4 AE Kuba Pręcikowski Jantar std3 1:29:08 PM 4:01:28 PM 2:32:20 77.39 km/h 196.48 km 305
34. 4 SCH Tadeusz Wrona Jantar std2 1:28:49 PM 4:04:11 PM 2:35:22 77.04 km/h 199.49 km 301
35. 1 DH Agata Kaszczuk Jantar std3 1:28:51 PM 4:06:00 PM 2:37:09 75.62 km/h 198.07 km 286
36. AI Jan Spałek Jantar std2 12:57:11 PM 2:58:11 PM 2:01:00 80.13 km/h 161.60 km 284
37. 4 A1 Paweł Nowak Jantar std3 1:37:11 PM 4:38:51 PM 3:01:40 72.01 km/h 218.04 km 247
38. 23 I84 Mirosław Izydorczak Std Libelle 1:00:13 PM 64.18 km 68
39. 31 B Maciej Adamski Jantar std3 12:59:05 PM 59.12 km 61
39. 3 MS Jerzy Mikołajczyk Jantar std2 12:57:55 PM 59.11 km 61
LC - Niepoprawnie obleciany PZ 006Blasz
AI - Niepoprawnie obleciany PZ 006Blasz
I84 - Naruszenie przestrzeni MATZ C
B - Naruszenie przestrzeni MATZ C
MS - Naruszenie przestrzeni MATZ C - Published 25.07.2012 10:00