This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

Ostrów Glide 2012

Pologne,   20 juillet 2012 – 29 juillet 2012

Résultats Officiel pour la classe Club A sur l'épreuve 2 (22 juillet 2012)

Points de virage :244Home - 157RUSIE - 219WIERU - 006BLASZ - 244Home
Distance de l'épreuve : 150,96 km  /  310,55 km  (227,69 km)
Durée de l'épreuve : 2:00:00
Info sur l'épreuve :KZS Klub-A, Max points: 611, Day factor = 1,000, Max speed points = 377; Suma przelecianych kilometrów: 7528,7km
# OP NC Participant Planeur Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. 14 LL Michal Lesinger ASW 19 B 13:09:53 15:11:33 2:01:40 106,16 km/h 215,27 km 611
2. 1 3P Jakub Barszcz Jantar std3 13:00:23 15:02:21 2:01:58 103,48 km/h 210,36 km 583
3. 4 BI Tomasz Krok Brawo 14:41:41 16:43:37 2:01:56 102,94 km/h 209,19 km 577
4. 7 YE Ciprian Lupas Jantar std 13:08:15 15:07:43 1:59:28 101,22 km/h 202,43 km 569
5. 2 BZ Paweł Wojciechowski Brawo 14:41:39 16:44:18 2:02:39 102,13 km/h 208,78 km 568
6. 2 H20 Denis Guerin LS 1 f 13:07:57 15:07:33 1:59:36 101,66 km/h 203,32 km 563
7. 11 EO Erik Ottosson Ls 3 a 13:10:00 15:10:39 2:00:39 107,62 km/h 216,41 km 562
8. 6 YD Florian Dobrila Jantar std2 13:08:05 15:07:40 1:59:35 101,46 km/h 202,91 km 561
9. 5 JA Petr Vodicka Discus B 13:09:48 15:10:23 2:00:35 107,59 km/h 216,22 km 551
10. 5 KR Lars Hagemann Std Cirrus 13:05:11 15:05:10 1:59:59 99,98 km/h 199,96 km 545
11. 3 HI Ivan Harasta ASW 15 B 13:11:01 15:28:15 2:17:14 96,82 km/h 221,45 km 544
12. 5 OE Jacek Flis Jantar std2 13:28:56 15:28:08 1:59:12 99,17 km/h 198,33 km 537
13. 3 LZ Dariusz Kliś Jantar std2 13:28:40 15:29:15 2:00:35 98,59 km/h 198,15 km 531
14. 1 BL Łukasz Błaszczyk Jantar std3 13:28:31 15:29:10 2:00:39 98,54 km/h 198,14 km 530
15. 1 D2 Jakub Puławski Jantar std3 13:28:34 15:28:14 1:59:40 97,73 km/h 195,46 km 521
16. 6 T7 Witold Czarnik Jantar std3 12:58:33 15:07:15 2:08:42 96,49 km/h 206,96 km 508
17. 11 OG Andrzej Ogonowski Ls 4 13:05:01 15:06:02 2:01:01 99,95 km/h 201,59 km 503
17. 1 DG Jędrzej Skłodowski Jantar std2 12:58:53 15:11:18 2:12:25 95,97 km/h 211,81 km 503
19. 3 TX Nina Shalneva Jantar std 13:25:59 15:32:36 2:06:37 92,30 km/h 194,78 km 473
20. 1 MB Mateusz Siodłoczek Jantar std2 13:29:11 15:44:41 2:15:30 90,78 km/h 205,00 km 447
21. 4 R Rafał Woźnicki ASW 20 13:05:39 15:15:52 2:10:13 94,80 km/h 205,74 km 424
22. 3 B3 Adam Sadowski Jantar std2 13:17:37 15:42:25 2:24:48 88,16 km/h 212,76 km 419
23. 11 FL` Łukasz Florkowski Jantar std2 13:15:40 15:48:16 2:32:36 87,31 km/h 222,06 km 410
24. 7 B1 Piotr Wojda Jantar std2 13:29:34 15:20:15 1:50:41 86,96 km/h 173,92 km 407
25. 3 PT Marek Sawczuk Jantar std3 13:25:15 15:34:59 2:09:44 86,52 km/h 187,07 km 402
26. 6 DC` Vladimir Kochkin Jantar std3 12:57:14 15:27:38 2:30:24 86,24 km/h 216,17 km 399
27. 2 LC Zbyszek Meller Jantar std3 13:35:52 15:42:10 2:06:18 90,36 km/h 190,22 km 393
28. 10 BC Krzysztof Sobiecki Jantar std3 13:37:04 15:53:46 2:16:42 84,85 km/h 193,31 km 384
29. 2 LB Mirosław Hercog Jantar std2 13:34:42 15:35:03 2:00:21 82,86 km/h 166,19 km 363
30. 30 Paweł Krakowski Jantar std2 15:04:17 17:05:02 2:00:45 82,31 km/h 165,65 km 357
31. 10 SA Andrzej Szczerba Jantar std3 13:36:59 15:27:28 1:50:29 81,15 km/h 162,30 km 345
32. 1 HL Karol Skarżyński Jantar std3 12:57:39 14:49:57 1:52:18 80,38 km/h 160,76 km 337
33. 4 AE Kuba Pręcikowski Jantar std3 13:29:08 16:01:28 2:32:20 77,39 km/h 196,48 km 305
34. 4 SCH Tadeusz Wrona Jantar std2 13:28:49 16:04:11 2:35:22 77,04 km/h 199,49 km 301
35. 1 DH Agata Kaszczuk Jantar std3 13:28:51 16:06:00 2:37:09 75,62 km/h 198,07 km 286
36. AI Jan Spałek Jantar std2 12:57:11 14:58:11 2:01:00 80,13 km/h 161,60 km 284
37. 4 A1 Paweł Nowak Jantar std3 13:37:11 16:38:51 3:01:40 72,01 km/h 218,04 km 247
38. 23 I84 Mirosław Izydorczak Std Libelle 13:00:13 64,18 km 68
39. 31 B Maciej Adamski Jantar std3 12:59:05 59,12 km 61
39. 3 MS Jerzy Mikołajczyk Jantar std2 12:57:55 59,11 km 61
LC - Niepoprawnie obleciany PZ 006Blasz
AI - Niepoprawnie obleciany PZ 006Blasz
I84 - Naruszenie przestrzeni MATZ C
B - Naruszenie przestrzeni MATZ C
MS - Naruszenie przestrzeni MATZ C - Published 25.07.2012 10:00