Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
093GELAS | 6.19 km | 316.8° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
050PUISO | 39.75 km | 10.0° | Cylinder R=14.00 km |
060STLOE | 61.22 km | 209.8° | Cylinder R=14.00 km |
171MOTBA | 46.77 km | 40.3° | Cylinder R=10.00 km |
001REPO | 23.64 km | 203.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
006RDPOI | 5.10 km | 337.9° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
Total: | 100.69 km / 257.45 km (176.48 km) |
Pas d'alti max de départ
Altitude d'arrivée 700m Qnh
Décollage 13h30
Fréquence:
Annecy 118,20
Chambéry 118,30