Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
093GELAS | 6,19 km | 316,8° | Linija 2,00 km |
050PUISO | 39,75 km | 10,0° | Cilinder R=14,00 km |
060STLOE | 61,22 km | 209,8° | Cilinder R=14,00 km |
171MOTBA | 46,77 km | 40,3° | Cilinder R=10,00 km |
001REPO | 23,64 km | 203,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
006RDPOI | 5,10 km | 337,9° | Linija 10,00 km |
Skupno: | 100,69 km / 257,45 km (176,48 km) |
Pas d'alti max de départ
Altitude d'arrivée 700m Qnh
Décollage 13h30
Fréquence:
Annecy 118,20
Chambéry 118,30