This is the Soaring Spot Test Site. It behaves exactly the same as the live Soaring Spot except a) Uploads are ignored and b) it always returns the same flight for download.

7. Offenes Märkisches Vergleichsfliegen

Germany,   16 August 2008 – 23 August 2008

Official results for Club on task 1 (16 August 2008)

Turnpoints:04BRBAP4 - 52PERLEB - 81ZIESAR - 06BRBZA2 - 08ZL280
Task distance: 216.23 km
Task info:Maximale Punktzahl Pmax= 782 - Wertung mit Index; N=44; n1=43 ->Tagesfaktor f= 1,000
# OP CN Contestant Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. R Michael Seischab ASW 15b wl 13:23:24 15:50:41 2:27:17 88.09 km/h 216.23 km 782
2. UX Helge Liebertz LS 1 f 13:32:44 15:57:49 2:25:05 89.42 km/h 216.23 km 775
3. VS Swaantje Geyer LS 1 f 13:33:06 15:58:20 2:25:14 89.33 km/h 216.23 km 773
4. MY Dirk Ströbl Std. Cirrus wl 13:23:31 15:50:43 2:27:12 88.14 km/h 216.23 km 768
5. BK Bernd Krimmer H 201b wl 13:50:29 16:20:16 2:29:47 86.62 km/h 216.23 km 758
6. F Kalli Boller-Rocholl LS 1-d 13:29:30 16:01:36 2:32:06 85.30 km/h 216.23 km 750
7. F8 Lothar Dittmer LS 4a 13:36:21 15:58:38 2:22:17 91.18 km/h 216.23 km 747
8. 7Y Christian Lang Std. Libelle wl 13:26:41 15:58:02 2:31:21 85.72 km/h 216.23 km 731
8. T Alexander Höpner LS 1-d 13:26:23 16:00:35 2:34:12 84.14 km/h 216.23 km 731
10. RY Florian Giesen LS 4 13:34:40 15:59:43 2:25:03 89.44 km/h 216.23 km 720
11. L1 Hayung Becker Std. Cirrus 13:28:41 16:02:53 2:34:12 84.14 km/h 216.23 km 717
12. OZ Joachim Opitz LS 1 f 15:26:50 17:58:00 2:31:10 85.81 km/h 216.20 km 716
13. JP Frerk Frommholz ASW 15 13:26:04 16:02:03 2:35:59 83.17 km/h 216.23 km 715
14. OH Jürgen Wittorf Std. Cirrus 13:27:05 16:00:25 2:33:20 84.61 km/h 216.23 km 710
15. NRW Timothy Krampe LS 4 wl 13:34:33 15:59:20 2:24:47 89.61 km/h 216.23 km 709
16. C8 Bernd Goretzki Std. Cirrus 13:05:58 15:42:47 2:36:49 82.73 km/h 216.23 km 693
17. BT Johannes Hille ASW 15b 13:25:23 16:04:33 2:39:10 81.51 km/h 216.23 km 687
18. ET Jonas Florin LS 4 13:27:42 15:57:49 2:30:07 86.42 km/h 216.23 km 673
19. SN Michael Sohn Std. Cirrus 13:38:28 16:19:06 2:40:38 80.77 km/h 216.23 km 661
20. 8C André Augennadel ASW 19b 13:21:34 15:59:12 2:37:38 82.30 km/h 216.23 km 659
21. 4x7 Fabian Peitz Std. Libelle wl 13:14:11 15:55:14 2:41:03 80.56 km/h 216.23 km 657
22. V Florian Wagner LS 1-c 13:20:30 16:06:00 2:45:30 78.39 km/h 216.23 km 635
23. E2 Achim Elvers DG 300 13:36:12 16:10:45 2:34:33 83.94 km/h 216.23 km 634
24. B6 Michael Jürgen Scholz ASW 19b 13:21:47 16:02:57 2:41:10 80.50 km/h 216.23 km 630
25. DX Dennis Behnke LS 1-0 13:14:20 16:00:36 2:46:16 78.03 km/h 216.23 km 629
26. IDX Olav Komoll ASW 19 13:27:22 16:09:49 2:42:27 79.86 km/h 216.23 km 620
27. EF Rolf Engelhardt LS 1 f 14:02:31 16:45:26 2:42:55 79.63 km/h 216.23 km 616
28. 44 Marlene Paletta Hornet wl 13:27:48 16:12:12 2:44:24 78.92 km/h 216.23 km 604
29. ty Katrin David Std. Jantar 2wl 13:18:51 16:02:48 2:43:57 79.13 km/h 216.23 km 595
30. JU Ulrich Kirste Std. Libelle wl 13:36:10 16:28:14 2:52:04 75.40 km/h 216.23 km 572
31. WS Horst von Schaewen Hornet 13:26:57 16:17:23 2:50:26 76.12 km/h 216.23 km 571
32. XL Andreas Kreil H205 wl 13:23:11 16:20:10 2:56:59 73.30 km/h 216.23 km 562
33. K2 Karl Ernst Laub ASW 15 13:07:29 16:03:16 2:55:47 73.81 km/h 216.23 km 558
34. BB Patrick Hönicke LS 1 f 13:33:38 16:25:05 2:51:27 75.67 km/h 216.23 km 552
35. AP Sarah Drefenstedt ASW 15 13:25:44 16:24:23 2:58:39 72.62 km/h 216.23 km 538
36. YP Peter Thielmann Std. Libelle wl 13:07:40 16:06:18 2:58:38 72.63 km/h 216.23 km 526
37. PR Philipp Röttgen DG 100 13:26:57 16:24:44 2:57:47 72.97 km/h 216.23 km 508
38. TS Jens Thorgen Wedemeyer DG 100 13:04:46 16:03:11 2:58:25 72.72 km/h 216.23 km 504
39. 4R Maximilian Beyer LS 4a 13:21:50 16:16:08 2:54:18 74.43 km/h 216.23 km 486
40. B3 Jan Golze Std. Jantar 3wl 13:51:42 16:54:31 3:02:49 70.97 km/h 216.23 km 464
41. ITO Dietmar Möller ASW 19 wl 13:23:17 16:35:08 3:11:51 67.62 km/h 216.23 km 410
42. HN Günter Raab ASW 19b 13:36:21 210.61 km 277
43. T2 Hartmut Göbel DG 300 13:19:24 211.00 km 267
44. AMF Jana Kerlin Hornet 13:41:18 30.59 km 41
7Y - 7Y - Abfluggeschwindigkeit
HN - HN - kein Zielanflugpunkt
T2 - T2 - kein Zielanflugpunkt