| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 001 Aue Bei Hattorf | 0.00 km | 0,0° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 076 Northeim | 16.95 km | 298,7° | symmetric, R=3.00 km, Angle=45,0° |
| 012 Göttingen | 20.98 km | 200,8° | symmetric, R=3.00 km, Angle=45,0° |
| 024 Inselsberg | 84.23 km | 153,5° | symmetric, R=3.00 km, Angle=45,0° |
| 001 Aue Bei Hattorf | 88.26 km | 350,5° | Cylinder R=3.00 km |
| Total : | 210.42 km | ||
Wettbewerbsfrequenz: 128.340
QNH 1014
Mindesthöhe Zielkreis 350m