| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 11ECKAST | 4,94 km | 359,5° | Linija 12,00 km |
| 03BASAID | 35,20 km | 357,9° | Cilinder R=35,00 km |
| 07BTOPOL | 63,81 km | 288,3° | Cilinder R=40,00 km |
| 14KIKIND | 61,14 km | 94,7° | Cilinder R=30,00 km |
| 18SECANJ | 52,18 km | 148,3° | Cilinder R=10,00 km |
| 12ECKAUV | 26,39 km | 269,8° | Linija 6,00 km |
| Skupno: | 144,89 km / 419,38 km (238,72 km) | ||
Cilj minimum QNH=300m
Postavljanje na start do 12:50
Start 13:00
Frekvencija 123.50
Maksimalna visina 2500mQNH
Otvaranje linije 20 min posle zadnjeg poletanja
Rukovodilac letenja Bugarcic Miodrag 0637393600
Mita Vukovic 0629670026