| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 11ECKAST | 4,94 km | 359,5° | Linija 12,00 km |
| 36MOKRIN | 68,42 km | 358,3° | Cilinder R=40,00 km |
| 25KOVIN | 138,61 km | 161,4° | Cilinder R=40,00 km |
| 12ECKAUV | 79,98 km | 328,5° | Linija 6,00 km |
| Skupno: | 129,27 km / 445,85 km (287,01 km) | ||
Cilj minimum QNH=300m
Postavljanje na start do 11:50
Start 12:00
Frekvencija 123.50
Maksimalna visina 2500mQNH
Otvaranje linije 20 min posle zadnjeg poletanja
Rukovodilac letenja Bugarcic Miodrag 0637393600
Mita Vukovic 0629670026