Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
03BRBAP3 | 9,52 km | 92,4° | Linija 20,00 km, Največja višina je 1,22 km |
53POUCH | 90,87 km | 181,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
14BRONKO | 106,66 km | 86,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
30JUETER | 76,27 km | 298,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
06BRBZA2 | 53,10 km | 335,3° | Cilinder R=0,50 km |
08ZL280 | 4,32 km | 281,2° | Linija 1,00 km |
Skupno: | 331,22 km |
LL - 80,6 km/h