| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 002AP2 | 9,96 km | 88,5° | Následující, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| 023Burg | 48,52 km | 241,6° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| 019Bronkow | 159,77 km | 112,0° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| 068Jueterbog | 76,47 km | 298,8° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| 001*AP1 | 56,08 km | 331,4° | Předchozí, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| Celkem: | 340,84 km | ||
Notiz