| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002AP2 | 9,96 km | 88,5° | Weiter, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| 023Burg | 48,52 km | 241,6° | Symmetrisch, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| 019Bronkow | 159,77 km | 112,0° | Symmetrisch, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| 068Jueterbog | 76,47 km | 298,8° | Symmetrisch, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| 001*AP1 | 56,08 km | 331,4° | Vorherige, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| Gesamt: | 340,84 km | ||
Notiz