| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002AP2 | 9.96 km | 88.5° | next, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| 023Burg | 48.52 km | 241.6° | symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| 019Bronkow | 159.77 km | 112.0° | symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| 068Jueterbog | 76.47 km | 298.8° | symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| 001*AP1 | 56.08 km | 331.4° | previous, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| Total: | 340.84 km | ||
Notiz