Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
002AP1 | 3,02 km | 110,3° | Linie 20,00 km |
174UMM | 64,51 km | 279,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
006BEV | 52,14 km | 12,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
119NAH | 92,97 km | 127,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
ZAPOST | 19,44 km | 254,2° | Linie 1,00 km |
Gesamt: | 229,06 km |
Anzahl abgefl. Piloten < 25%