Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
002AP1 | 3,02 km | 110,3° | Linija 20,00 km |
174UMM | 64,51 km | 279,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
006BEV | 52,14 km | 12,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
119NAH | 92,97 km | 127,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
ZAPOST | 19,44 km | 254,2° | Linija 1,00 km |
Skupno: | 229,06 km |
Anzahl abgefl. Piloten < 25%