Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
---|---|---|---|
002AP1 | 3,02 km | 110,3° | Páska 20,00 km |
174UMM | 64,51 km | 279,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
006BEV | 52,14 km | 12,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
119NAH | 92,97 km | 127,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
ZAPOST | 19,44 km | 254,2° | Páska 1,00 km |
Celkem: | 229,06 km |
Anzahl abgefl. Piloten < 25%