Meter 15 | ||||
---|---|---|---|---|
17/08/2024 | No task | |||
16/08/2024 | No task | |||
15/08/2024 | No task | |||
14/08/2024 | No task | |||
13/08/2024 | No task | |||
12/08/2024 | No task | |||
11/08/2024 | Task 6 | Meteo | Daily | Total |
10/08/2024 | No task | |||
09/08/2024 | No task | |||
08/08/2024 | No task | |||
07/08/2024 | No task | |||
06/08/2024 | Task 2 | Meteo | Daily | Total |
05/08/2024 | Task 1 | Meteo | Daily | Total |
04/08/2024 | No task | |||
03/08/2024 | No task |
Standard | ||||
---|---|---|---|---|
17/08/2024 | No task | |||
16/08/2024 | No task | |||
15/08/2024 | No task | |||
14/08/2024 | No task | |||
13/08/2024 | No task | |||
12/08/2024 | No task | |||
11/08/2024 | Task 6 | Meteo | Daily | Total |
10/08/2024 | No task | |||
09/08/2024 | No task | |||
08/08/2024 | No task | |||
07/08/2024 | No task | |||
06/08/2024 | Task 2 | Meteo | Daily | Total |
05/08/2024 | Task 1 | Meteo | Daily | Total |
04/08/2024 | No task | |||
03/08/2024 | No task |
Club | ||||
---|---|---|---|---|
17/08/2024 | No task | |||
16/08/2024 | No task | |||
15/08/2024 | No task | |||
14/08/2024 | No task | |||
13/08/2024 | No task | |||
12/08/2024 | No task | |||
11/08/2024 | Task 6 | Meteo | Daily | Total |
10/08/2024 | No task | |||
09/08/2024 | No task | |||
08/08/2024 | No task | |||
07/08/2024 | No task | |||
06/08/2024 | Task 2 | Meteo | Daily | Total |
05/08/2024 | Task 1 | Meteo | Daily | Total |
04/08/2024 | No task | |||
03/08/2024 | No task |
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | 800.48 | |
Task 1: 767.08 Task 2: 835.989899 Task 3: – Task 4: – Task 5: – Task 6: 798.372881 |