| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| DRL-Darlton | 3,11 km | 211,0° | Páska 5,00 km, Max. výška je 10,00 km |
| Darlton 1 | 4,27 km | 51,9° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| GA2-Gainsborough Power Station | 10,01 km | 357,2° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| TIC-Tickhill | 20,46 km | 292,4° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| MFD-Mansfield NE | 27,98 km | 179,7° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| TUJ-Tuxford Rail Junction | 15,22 km | 71,0° | Cylinder R=2,50 km |
| Celkem: | 77,93 km | ||
This is the note sections