| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| DRL-Darlton | 3,11 km | 211,0° | Linija 5,00 km, Največja višina je 10,00 km |
| Darlton 1 | 4,27 km | 51,9° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| GA2-Gainsborough Power Station | 10,01 km | 357,2° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| TIC-Tickhill | 20,46 km | 292,4° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| MFD-Mansfield NE | 27,98 km | 179,7° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| TUJ-Tuxford Rail Junction | 15,22 km | 71,0° | Cilinder R=2,50 km |
| Skupno: | 77,93 km | ||
This is the note sections